Fonds-Matrix
Unsere Fonds-Matrix liefert Ihnen einen Überblick über verschiedene Fondstypen.
Welcher Fonds entspricht Ihren Vorstellungen?
Aus der nachfolgenden Matrix können Sie entnehmen, welche Fondsart Ihren Anlagebedürfnissen und Vorstellungen entspricht.
Fondstyp | Aktienfonds | |
Anlagestrategie | ertragsorientiert, risiko- und inflationsbewusst | |
Anlagedauer | mittel-, bis eher langfristig | |
Rendite | langfristig, Wertsteigerungen überwiegend aus Kursgewinnen | |
Risiko | mittleres Risiko | |
Sonstiges | attraktive Kursgewinne, als Altersvorsorge geeignet | |
Fondstyp |
Rentenfonds |
|
Anlagestrategie | auf Sicherheit bedacht | |
Anlagedauer | mittel-, bis langfristig | |
Rendite | ausgerichtet am Kapitalmarktzinsniveau | |
Risiko | geringes Risiko | |
Sonstiges | überwiegend zur Altersvorsorge | |
Fondstyp |
Gemischte Fonds (z.B. Dachfonds) |
|
Anlagestrategie | ertragsorientiert, sicherheitsbewußt | |
Anlagedauer | mittel, bis langfristig | |
Rendite | zwischen Renten- u. Aktienfonds | |
Risiko | geringes bis mittleres Risiko | |
Sonstiges | flexibles Fondsmanagement, breites Anlagespektrum | |
Fondstyp |
Geldmarktfonds |
|
Anlagestrategie | auf Kursstabilität bedacht, vorsichtig und auf Sicherheit bedacht | |
Anlagedauer | kurz- bis mittelfristig, möglichst über 6 Monate | |
Rendite | ausgerichtet am Kapitalmarktzinsniveau | |
Risiko | sehr geringes Risiko | |
Sonstiges | geringe Ausgabeaufschläge | |
Fondstyp |
Spezialitätenfonds (z.B. Optionsscheinfonds) |
|
Anlagestrategie | risikofreudig, ertragsorientiert | |
Anlagedauer | je nach Anlageschwerpunt, kurz bis mittelfristig | |
Rendite | überwiegend aus Kursgewinnen hohe Erträge möglich | |
Risiko | meist hohes Risiko | |
Sonstiges | attraktiv, aber riskant | |
Fondstyp |
Offene Immobilienfonds |
|
Anlagestrategie | vorsichtig, risikoscheu, inflationsbewusst | |
Anlagedauer | mittel, eher langfristig | |
Rendite | langfristig kontinuierlicher Wertzuwachs | |
Risiko | sehr geringes Risiko | |
Sonstiges | sicher gegen Inflationsrisiken, steuerliche Abschreibungen möglich | |
Fondstyp |
Geschlossene Immobilienfonds |
|
Anlagestrategie | auf Steuervorteile bedacht | |
Anlagedauer | langfristig | |
Rendite | überwiegend aus Steuerersparnissen | |
Risiko | z.B. durch die Bonität der Mieter | |
Sonstiges | hohe Mindestanlagebeiträge, eingeschränkte Verfügbarkeit |
Nutzen Sie unsere Fonds-Matrix für Ihre Anlageentscheidung.
Themenrelevante Seiten:
> Kontakt
