Fondsanalyse
Mit Hilfe unserer Fondsanalyse können Sie überprüfen, welche Fonds-Anlageform am besten zu Ihren Anlagezielen passt.
Überprüfen Sie, mit welchen Fonds Sie Ihre Anlageziele bestmöglich abdecken können.
Fonds-Übersicht: Anlageform und Anlageziel
Fondsart | Verfügbarkeit | Sicherheit | Rendite | Spekulation | Steuerersparnis | Inflationsschutz |
Aktienfonds | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
Rentenfonds | +++ | ++ | ++ | ++ | + | + |
Gemischte Fonds | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
Geldmarktfonds | ++ | ++ | ++ | + | + | + |
Spezialfonds | + | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
Offene Immobilienfonds | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
Geschl. Immobilienfonds | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ |
Sollte Ihnen unsere Fondsanalyse nicht weiter geholfen haben, dann stehen wir für Rückfragen gerne zur Verfügung. Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an.
Themenrelevante Seiten:
> Kontakt
